Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | от 60 до 65 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 0.90-6.60-7.42 |
| Отоплителна мощност (kW) | 0.90-7.50-8.64 |
| Мощност(BTU) | 24000 |
| SEER | 6.9 |
| SCOP | 4.3, 5.3 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 31/34/42/47 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 870x650x330 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 998x345x210 |


Инверторен климатик LG Artcool Gallery A09FT.NSF/A09FT.UL2,9000 BTU,Wi-Fi
Вентилаторен конвектор Crystal BGR-400L/R
Термопомпа LG THERMA V HU143MA.U33/ HN1636.NK5 отопление,охлаждане и БГВ
Toshiba Estia HWS-P1105XWHT9-E/HWS-P1405H8R-E POWERFUL, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ
Ecocycle M12
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.B08, 8 kW, отопление, охлаждане и БГВ
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK35PSES/RAC35WSE, SILVER SHIROKUMA, 12000 BTU




