Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | от 25 до 30 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A |
| Охладителна мощност (kW) | 0.50-3.50-4.10 |
| Отоплителна мощност (kW) | 0.60-4.00-6.60 |
| Мощност(BTU) | 12000 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.78 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.80 |
| SEER | 9.0 |
| SCOP | 5.1 |
| Работен диапазон Охл. | -10°С до +43°С |
| Работен диапазон Отопл. | -20°С до +21°С |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/29/36/43 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 294x795x250 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 600x792x299 |
| Хладилен агент | R32 |


Инверторен климатик Hitachi RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE airHome 400, 9000 BTU, Клас A++
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.A16, 16 kW, отопление, охлаждане и БГВ
Инверторен климатик Daikin FTXC35C/RXC35C SENSIRA 2021, 12000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик LG AM09BP.NSJ/UA3 Artcool Mirror, Wi-Fi 9000BTU
Инверторна мултисистема LG MU5M40 U44
Термопомпа LG THERMA V HU141.U33 / HN1616.NK3 отопление,охлаждане и БГВ


