Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | от 40 до 45 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A |
| Охладителна мощност (kW) | 1.90-5.00-5.20 |
| Отоплителна мощност (kW) | 2.20-5.80-7.00 |
| Мощност(BTU) | 18000 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.41 |
| SEER | 7.5 |
| SCOP | 4.7 |
| Работен диапазон Охл. | -10°С до +43°С |
| Работен диапазон Отопл. | -20°С до +21°С |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25/31/39/47 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 900 x 295 x 210 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 x 736 x 350 |
| Хладилен агент | R32 |


LG THERMA V HydroSplit HU121MRB.U30 / HN1600MB.NK0
Вентилаторен конвектор Crystal BGR-200L/R
Инверторен климатик Daikin FTXC25C/RXC25C SENSIRA 2021, 9000 BTU, Клас A++
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.A16, 16 kW, отопление, охлаждане и БГВ
Инверторен климатик LG AP09RT-NSJ/AP09RT-UA3 DUALCOOL PURE Wi-Fi, 9000 BTU, Клас A++
Инверторна мултисистема LG MU5M40 U44
Инверторен климатик LG Artcool Gallery A09FT.NSF/A09FT.UL2,9000 BTU,Wi-Fi


