Допълнителна информация
| Мощност(BTU) | 24000 |
|---|---|
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70 (0.23 – 2.30) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.30 (0.23 – 2.53) |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 7.20 (1.80 – 7.40) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 7.80 (1.80 – 8.40) |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1089 x 328 x 227 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 900 x 700 x 350 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 43 / 40 / 33 / 21 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Хладилен агент | R32 |
| Тип захранване | Монофазно |


ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK50PSEW/RAC50WSE, WHITE SHIROKUMA, 18000 BTU
Термопомпа LG THERMA V HU161MA.U33 / HN1616 NK5 отопление,охлаждане и БГВ
Инверторен климатик Daikin FTXP25M9/RXP25M Comfora, 9000 BTU, Клас A++
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-E-AC 101.A14, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ
Инверторен климатик Daikin FTXC35C/RXC35C SENSIRA 2021, 12000 BTU, Клас A++



