Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | от 25 до 30 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A |
| Охладителна мощност (kW) | 0.90-3.50-4.00 |
| Отоплителна мощност (kW) | 0.90-4.00-4.80 |
| Мощност(BTU) | 12000 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.81 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.80 |
| SEER | 8.7 |
| SCOP | 5.2 |
| Работен диапазон Охл. | -10°С до +43°С |
| Работен диапазон Отпл. | -20°С до +21°С |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22/29/37/45 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 900 x 295 x 210 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 792 x 600 x 299 |
| Хладилен агент | R32 |


Инверторна мултисистема LG MU5M40 U44
Инверторен климатик Hitachi RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE airHome 400, 9000 BTU, Клас A++
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK35PSEW/RAC35WSE, WHITE SHIROKUMA, 12000 BTU
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK35RXE/RAC35WXE, AKEBONO, 12000 BTU
Инверторен климатик LG AP09RT-NSJ/AP09RT-UA3 DUALCOOL PURE Wi-Fi, 9000 BTU, Клас A++


