Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | oт 15 до 25 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Охладителна мощност (kW) | 0.40-2.60-4.10 |
| Отоплителна мощност (kW) | 0.40-2.80-3.30 |
| Мощност(BTU) | 9000 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.76 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.75 |
| SEER | 6.7 |
| SCOP | 5.1 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 792x279x195 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 830×540×325 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 47/44/31/29 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |


ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK25RXE/RAC25WXE, AKEBONO, 9000 BTU
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI FROST WASH RAK35RPE/RAC35WPE, PERFORMANCE, 12000 BTU
Колонен климатик AUX ASF-H48A5/APAR1-EU
Инверторен климатик Daikin FTXC25C/RXC25C SENSIRA 2021, 9000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик LG NEW DELUXE H24S1DА.NS1/U24 , 24000 BTU, A++
Инверторен климатик Daikin FTXP50M/RXP50M Comfora, 18000 BTU, Клас A++
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK25PSEW/RAC25WSE, WHITE SHIROKUMA, 9000 BTU


