Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | от 10 до 15 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 0.89-2.50-3.70 |
| Отоплителна мощност (kW) | 0.89-3.30-4.10 |
| Мощност(BTU) | 9000 |
| SEER | 7.0 |
| SCOP | 4.0, 4.9 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19/27/35/41 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 717x495x230 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 837x308x189 |


Колонен климатик Crystal Energy Pro, CFI-48H-MPA/CFO-48H-MPA
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-E-AC 101.A14, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ
Инверторен климатик Daikin FTXP35M9/RXP35M Comfora, 12000 BTU, Клас A++
Инверторен Климатик LG DC24RK.NSK/U24 , 24000 BTU
Инверторен климатик Daikin FTXC50C/RXC50C SENSIRA 2021, 18000 BTU, Клас A++
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK50PSES/RAC50WSE, SILVER SHIROKUMA, 18000 BTU






