Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | от 20 до 25 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.50 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.42 |
| Мощност(BTU) | 12000 |
| Охладителна мощност (kW) | 0.76-3.52-4.25 |
| Отоплителна мощност (kW) | 0.45-3.80-4.70 |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 7.3 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765 x 555 x 303 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 794 x 621 x 206 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 27 / 34 / 37 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 54 |


Инверторен климатик Toshiba RAS-B13E2KVG-E/RAS-13E2AVG-E YUKAI, 13000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик LG AM09BP.NSJ/UA3 Artcool Mirror, Wi-Fi 9000BTU
Инверторна мултисистема LG MU5M40 U44
Инверторен Климатик LG DC24RK.NSK/U24 , 24000 BTU
Термопомпа LG THERMA V HU143MA.U33/ HN1636.NK5 отопление,охлаждане и БГВ
Колонен климатик Crystal Energy Pro, CFI-48H-MPA/CFO-48H-MPA
Инверторен климатик Hitachi RAK-DJ35PHAE/RAC-DJ35PHAE airHome 400, 12000 BTU, Клас A++




