Допълнителна информация
| Мощност(BTU) | 18000 |
|---|---|
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.43 (0.29 – 1.95) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.33 (0.25 – 1.80) |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.30 (1.30 – 5.90) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.60 (1.30 – 6.10) |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1089 x 328 x 227 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 785 x 555 x 300 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 40 / 35 / 23 / 22 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Хладилен агент | R32 |
| Тип захранване | Монофазно |


Инверторен климатик Toshiba RAS-B13E2KVG-E/RAS-13E2AVG-E YUKAI, 13000 BTU, Клас A++
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI FROST WASH RAK42RPE/RAC42WPE, PERFORMANCE, 15000 BTU
Инверторен климатик Daikin FTXP25M9/RXP25M Comfora, 9000 BTU, Клас A++
Колонен климатик AUX ASF-H48A5/APAR1-EU
Конзолен климатик Crystal CCI-12H-UR4



