Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | до 22 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 2.64 (1.03 ~ 3.22) |
| Отоплителна мощност (kW) | 2.93 (0.82 ~ 3.37) |
| Мощност(BTU) | 9000 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.77 (0.07 ~ 0.99) |
| SEER | 7.4 |
| SCOP | 4.1 |
| Работен диапазон Охл. | -15 ~ 50 °C |
| Работен диапазон Отпл. | -15 ~ 24°C |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 36/30/26/21 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 56 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 726 x 291 x 210 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 720 x 495 x 270 |
| Хладилен агент | R32 |


ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК MIDEA XTREME ECO AG2ECO-18NXD0-I(B)
Колонен климатик AUX ASF-H48A5/APAR1-EU
Инверторен климатик Daikin FTXC25C/RXC25C SENSIRA 2021, 9000 BTU, Клас A++
Конзолен климатик Crystal CCI-12H-UR4
Вентилаторен конвектор Crystal BGR-600L/R
Toshiba Estia HWS-P1105XWHT9-E/HWS-P1405H8R-E POWERFUL, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ
Инверторен климатик LG AM09BP.NSJ/UA3 Artcool Mirror, Wi-Fi 9000BTU




