Допълнителна информация
| Отдавана мощност на отопление при +7°C/вода 35°C (kW) | 16.0 |
|---|---|
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ) | 4.26 |
| Отдавана мощност на отопление при -15°C/вода 35°C (kW) | |
| COP при -15°C ( вода за отопление 35°C ) | |
| Отдавана мощност на охлаждане при +35°C/вода 18°C (kW) | 16.0 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ) | 3.61 |
| Отдавана мощност на охлаждане при +35°C/ вода 7°C (kW) | 16.0 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ) | 2.7 |
| Мощност [kW] | от 12 до 16 |
| Тип захранване | Трифазно |
| Мощност на интегрирания електрически нагревател (kW) | 2×3 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 950x1380x330 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 490x850x315 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 58 |
| Изходна температура на водата при отопление (°C) | +15 до +57 |


Инверторен климатик Hitachi RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE airHome 400, 9000 BTU, Клас A++
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.A16, 16 kW, отопление, охлаждане и БГВ
Инверторен климатик Daikin FTXC35C/RXC35C SENSIRA 2021, 12000 BTU, Клас A++



