Допълнителна информация
| Капацитет на охлаждане (W) | 7010 (1830 – 7820) |
|---|---|
| Капацитет на отопление (W) | 7350 (1850 – 7960) |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| SEER | 6.8 |
| SCOP | 4.6 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 47/42/38/34/31 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 57 |
| Работен диапазон външна температура при охлаждане Min.-Max. (°C) | от – 15 до 53 |
| Работен диапазон външна температура при отопление Min.-Max. (°C) | от – 25 до 30 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.09 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.00 |
| Хладилен агент | R32 |


LG THERMA V HydroSplit HU121MRB.U30 / HN1600MB.NK0
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.B08, 8 kW, отопление, охлаждане и БГВ




