Допълнителна информация
| Мощност(BTU) | 9000 |
|---|---|
| SEER | 9.00 |
| SCOP | 4.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.72 (0.13 – 1.20) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.76 (0.23 – 1.20) |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.70 (0.65 – 4.00) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.30 (0.93 – 4.20) |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 761 x 296 x 199 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 705 x 530 x 280 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 36 / 32 / 21.5 / 20.5 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Хладилен агент | R32 |
| Тип захранване | Монофазно |


Вентилаторен конвектор Crystal BGR-400L/R
Инверторен климатик Daikin FTXP25M9/RXP25M Comfora, 9000 BTU, Клас A++
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK50PSEW/RAC50WSE, WHITE SHIROKUMA, 18000 BTU
Инверторен климатик Daikin FTXC50C/RXC50C SENSIRA 2021, 18000 BTU, Клас A++
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK35RXE/RAC35WXE, AKEBONO, 12000 BTU
Инверторен климатик Toshiba RAS-B13E2KVG-E/RAS-13E2AVG-E YUKAI, 13000 BTU, Клас A++



