Допълнителна информация
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 1.50 – 2.50 – 3.20 |
| Отоплителна мощност (kW) | 1.80 – 3.20 – 3.70 |
| Мощност(BTU) | 9000 |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6.7 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.87 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.89 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 570 x 570 x 214 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 770 × 545 × 288 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 36 / 33 / 30 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 / 52 |


Инверторна мултисистема LG MU5M40 U44
Колонен климатик Crystal Energy Pro, CFI-48H-MPA/CFO-48H-MPA
Инверторен Климатик LG DC24RK.NSK/U24 , 24000 BTU
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK35RXE/RAC35WXE, AKEBONO, 12000 BTU
Инверторен климатик Daikin FTXC35C/RXC35C SENSIRA 2021, 12000 BTU, Клас A++


