Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | от 15 до 20 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 1.50-2.60-3.40 |
| Отоплителна мощност (kW) | 1.60-3.10-3.90 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.91 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.08 |
| Мощност(BTU) | 9000 |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6.5 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 59 / 38 / 32 / 27 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 770 × 545 × 288 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700 × 600 × 210 |


ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI FROST WASH RAK50RPE/RAC50WPE, PERFORMANCE, 18000 BTU
Инверторен климатик LG AM09BP.NSJ/UA3 Artcool Mirror, Wi-Fi 9000BTU
Инверторна мултисистема LG MU5M40 U44
Инверторен климатик Hitachi RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE airHome 400, 9000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик Daikin FTXC25C/RXC25C SENSIRA 2021, 9000 BTU, Клас A++


