Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | до 28 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 1,72-3,52-3,85 |
| Отоплителна мощност (kW) | 1,77-3,80-4,22 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0,82 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1,05 |
| Мощност(BTU) | 12000 |
| SCOP | 4.1 |
| SEER | 6.52 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 59 / 38 / 32 / 27 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 730×540×260 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700X630X220 |


Инверторен климатик Hitachi RAK-DJ35PHAE/RAC-DJ35PHAE airHome 400, 12000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик Daikin FTXP50M/RXP50M Comfora, 18000 BTU, Клас A++
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK25RPE/RAC25WPE, PERFORMANCE, 9000 BTU
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK50RXE/RAC50WXE, AKEBONO, 18000 BTU
Инверторен климатик Daikin FTXC25C/RXC25C SENSIRA 2021, 9000 BTU, Клас A++


