Допълнителна информация
| Номинална консумирана мощност на отопление при +7°C /вода 35°C (kW) | 3.64 |
|---|---|
| Номинална консумирана мощност на отопление при +7°C /вода 55°C (kW) | 4.29 |
| Номинална консумирана мощност на отопление при +2°C /вода 35°C (kW) | 3.94 |
| Номинална консумирана мощност на охлаждане при +35°C /вода 18°C (kW) | 4.00 |
| Номинална консумирана мощност на охлаждане при +35°C /вода 7°C (kW) | 6.40 |
| Работен диапазон външна температура при отопление Min.-Max. (°C) | от – 25 до 35 |
| Работен диапазон външна температура при охлаждане Min.-Max. (°C) | от 5 до 48 |
| Хладилен агент | R32 |
| Размери Ш х В х Д | 1239 х 1380 х 330 |


Ecocycle M16
Инверторен климатик Daikin FTXP50M/RXP50M Comfora, 18000 BTU, Клас A++
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-E-AC 101.A12, 12 kW, отопление, охлаждане и БГВ



