Допълнителна информация
| EER | 4.15 |
|---|---|
| COP | 4.75 |
| Отоплителна мощност (kW) | 14.5 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3,05-4,42 |
| Охладителна мощност (kW) | 13.5 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3,25-4,79 |
| Хладилен агент | R32 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 860x481x1203 |


Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-E-AC 101.A16, 16 kW, отопление, охлаждане и БГВ
Инверторен климатик Daikin FTXP50M/RXP50M Comfora, 18000 BTU, Клас A++
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI FROST WASH RAK42RPE/RAC42WPE, PERFORMANCE, 15000 BTU
Колонен климатик Crystal Energy Pro, CFI-48H-MPA/CFO-48H-MPA


