Допълнителна информация
| EER | 4.60 |
|---|---|
| COP | 4.40 |
| Отоплителна мощност (kW) | 22.00 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 6.47 |
| Охладителна мощност (kW) | 23.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 7.12 |
| Тип захранване | Трифазно |
| Хладилен агент | R32 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1129x1558x529 |


Вентилаторен конвектор Crystal BGR-400L/R
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-E-AC 101.A16, 16 kW, отопление, охлаждане и БГВ


