Допълнителна информация
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 5.35 |
|---|---|
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.5 |
| Мощност(BTU) | 48000 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 66 |
| Тип захранване | трифазно |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1320 x 940 x 340 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 580 x 1925 x 400 |


Колонен климатик Crystal Energy Pro, CFI-48H-MPA/CFO-48H-MPA
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-E-AC 101.A14, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ
Инверторен климатик Daikin FTXP35M9/RXP35M Comfora, 12000 BTU, Клас A++
Инверторен Климатик LG DC24RK.NSK/U24 , 24000 BTU


