Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | от 20 до 25 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.02 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.09 |
| Мощност(BTU) | 12000 |
| Охладителна мощност (kW) | 0.77-3.52- 3.97 |
| Отоплителна мощност (kW) | 0.46-3.81-4.35 |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 7.30 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765x303x555 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700x210x600 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 41.5 / 38 / 33.5 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 53.6 |


Инверторен климатик Hitachi RAK-DJ35PHAE/RAC-DJ35PHAE airHome 400, 12000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик LG NEW DELUXE H24S1DА.NS1/U24 , 24000 BTU, A++
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK25RPE/RAC25WPE, PERFORMANCE, 9000 BTU
Инверторен климатик Daikin FTXC35C/RXC35C SENSIRA 2021, 12000 BTU, Клас A++
Инверторен Климатик LG DC24RK.NSK/U24 , 24000 BTU


