Допълнителна информация
| Капацитет на охлаждане (W) | 2600 (940 – 3300) |
|---|---|
| Капацитет на отопление (W) | 2930 (940 – 3360) |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| SEER | 9.5 |
| SCOP | 5.6 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 37/33/25/22 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Работен диапазон външна температура при охлаждане Min.-Max. (°C) | от – 15 до 53 |
| Работен диапазон външна температура при отопление Min.-Max. (°C) | от – 25 до 30 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.54 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.58 |
| Хладилен агент | R32 |


Чилър LG ACHH040LBAB
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-E-AC 101.A12, 12 kW, отопление, охлаждане и БГВ
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.B06, 6 kW, отопление, охлаждане и БГВ
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI FROST WASH RAK42RPE/RAC42WPE, PERFORMANCE, 15000 BTU




