Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | до 20 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 1,5 – 3 – 3,7 |
| Отоплителна мощност (kW) | 1,1 – 3,1 – 3,6 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.46 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.58 |
| Мощност(BTU) | 9000 |
| SCOP | 4.2 |
| SEER | 6.5 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 59 / 38 / 32 / 27 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 730×540×260 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700X630X220 |


ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI FROST WASH RAK35RPE/RAC35WPE, PERFORMANCE, 12000 BTU
Инверторен Климатик LG DC24RK.NSK/U24 , 24000 BTU
Инверторен климатик Daikin FTXP35M9/RXP35M Comfora, 12000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик LG Artcool Gallery A09FT.NSF/A09FT.UL2,9000 BTU,Wi-Fi


