Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | от 20 до 25 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.50 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.42 |
| Мощност(BTU) | 12000 |
| Охладителна мощност (kW) | 0.76-3.52-4.25 |
| Отоплителна мощност (kW) | 0.45-3.80-4.70 |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 7.3 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 765 x 555 x 303 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 794 x 621 x 206 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 27 / 34 / 37 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 54 |


Инверторен климатик Toshiba RAS-B13E2KVG-E/RAS-13E2AVG-E YUKAI, 13000 BTU, Клас A++
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK50PSEW/RAC50WSE, WHITE SHIROKUMA, 18000 BTU
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.A16, 16 kW, отопление, охлаждане и БГВ
Инверторен климатик Daikin FTXP35M9/RXP35M Comfora, 12000 BTU, Клас A++
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK25RPE/RAC25WPE, PERFORMANCE, 9000 BTU




