Допълнителна информация
| Мощност(BTU) | 9000 |
|---|---|
| SEER | 9.00 |
| SCOP | 4.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.72 (0.13 – 1.20) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.76 (0.23 – 1.20) |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.70 (0.65 – 4.00) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 3.30 (0.93 – 4.20) |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 761 x 296 x 199 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 705 x 530 x 280 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 36 / 32 / 21.5 / 20.5 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Хладилен агент | R32 |
| Тип захранване | Монофазно |


Вентилаторен конвектор Crystal BGR-800L/R
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK25RXE/RAC25WXE, AKEBONO, 9000 BTU
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI FROST WASH RAK35RPE/RAC35WPE, PERFORMANCE, 12000 BTU
Инверторен климатик Daikin FTXP35M9/RXP35M Comfora, 12000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик LG NEW DELUXE H24S1DА.NS1/U24 , 24000 BTU, A++
Термопомпа Viessmann Vitocal 100-S AWB-M-E-AC 101.A14, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ
Инверторен Климатик LG DC24RK.NSK/U24 , 24000 BTU
Инверторен климатик Daikin FTXC25C/RXC25C SENSIRA 2021, 9000 BTU, Клас A++



