Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | от 15 до 20 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 1.50-2.60-3.40 |
| Отоплителна мощност (kW) | 1.60-3.10-3.90 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.91 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.08 |
| Мощност(BTU) | 9000 |
| SCOP | 4.0 |
| SEER | 6.5 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 59 / 38 / 32 / 27 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 770 × 545 × 288 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 700 × 600 × 210 |


Toshiba Estia HWS-P1105XWHT9-E/HWS-P1405H8R-E POWERFUL, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ
LG HM141HF.UB60 / HN1616HC.NK0 THERMA V Monobloc
Инверторен климатик Daikin FTXC35C/RXC35C SENSIRA 2021, 12000 BTU, Клас A++
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK25RXE/RAC25WXE, AKEBONO, 9000 BTU


