Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | от 40 до 45 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Охладителна мощност (kW) | 1.40-6.50-7.00 |
| Отоплителна мощност (kW) | 1.50-6.60-7.90 |
| Мощност(BTU) | 24000 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.84 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.75 |
| SEER | 6.45 |
| SCOP | 5.1 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1081x327x248 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 960×700×396 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 47/44/31/29 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |


ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK35PSES/RAC35WSE, SILVER SHIROKUMA, 12000 BTU
Колонен климатик AUX ASF-H48A5/APAR1-EU
Инверторен климатик LG NEW DELUXE H24S1DА.NS1/U24 , 24000 BTU, A++
Toshiba Estia HWS-P1105XWHT9-E/HWS-P1405H8R-E POWERFUL, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI FROST WASH RAK50RPE/RAC50WPE, PERFORMANCE, 18000 BTU
ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK25RXE/RAC25WXE, AKEBONO, 9000 BTU


