Допълнителна информация
| Подходящ за помeщение | до 53 кв.м. |
|---|---|
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 7.70 (3.10 – 8.80) |
| Отоплителна мощност (kW) | 8.60 (3.40 – 9.60) |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.25 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.50 |
| Мощност(BTU) | 30000 |
| SEER | 6.80 |
| SCOP | 4.40 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 52 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 68 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 950 x 834 x 330 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1200 x 235 x 690 |


ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK25RXE/RAC25WXE, AKEBONO, 9000 BTU
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI FROST WASH RAK35RPE/RAC35WPE, PERFORMANCE, 12000 BTU
Колонен климатик AUX ASF-H48A5/APAR1-EU
Инверторен климатик Daikin FTXC25C/RXC25C SENSIRA 2021, 9000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик LG NEW DELUXE H24S1DА.NS1/U24 , 24000 BTU, A++
Инверторен климатик Hitachi RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE airHome 400, 9000 BTU, Клас A++



