Допълнителна информация
| EER | 4.13 |
|---|---|
| COP | 4.51 |
| Отоплителна мощност (kW) | 7.9 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1,75-2,96 |
| Охладителна мощност (kW) | 8.1 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1,96-2,57 |
| Хладилен агент | R32 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 680x370x1125 |


Toshiba Estia HWS-P1105XWHT9-E/HWS-P1405H8R-E POWERFUL, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ


