Допълнителна информация
| EER | 3.90 |
|---|---|
| COP | 4.61 |
| Отоплителна мощност (kW) | 15.9 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3,45-4,63 |
| Охладителна мощност (kW) | 15.9 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 4,02-6,09 |
| Хладилен агент | R32 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 860x481x1203 |


Колонен климатик AUX ASF-H48A5/APAR1-EU
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK25RPE/RAC25WPE, PERFORMANCE, 9000 BTU
Инверторен климатик Toshiba RAS-B13E2KVG-E/RAS-13E2AVG-E YUKAI, 13000 BTU, Клас A++
Toshiba Estia HWS-P1105XWHT9-E/HWS-P1405H8R-E POWERFUL, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ


