Допълнителна информация
| EER | 4.15 |
|---|---|
| COP | 4.75 |
| Отоплителна мощност (kW) | 14.5 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 3,05-4,42 |
| Охладителна мощност (kW) | 13.5 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 3,25-4,79 |
| Хладилен агент | R32 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 860x481x1203 |


Toshiba Estia HWS-P1105XWHT9-E/HWS-P1405H8R-E POWERFUL, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ


