Допълнителна информация
| EER | 4.06 |
|---|---|
| COP | 4.7 |
| Отоплителна мощност (kW) | 12.1 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2,04-3,22 |
| Охладителна мощност (kW) | 12.1 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2,44-2,94 |
| Хладилен агент | R32 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 804x370x1112 |


Toshiba Estia HWS-P1105XWHT9-E/HWS-P1405H8R-E POWERFUL, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ


