Допълнителна информация
| EER | 4.30 |
|---|---|
| COP | 4.08 |
| Отоплителна мощност (kW) | 26.00 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 6.37 |
| Охладителна мощност (kW) | 27.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 6.28 |
| Тип захранване | Трифазно |
| Хладилен агент | R32 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1129x1558x530 |


Инверторен климатик Daikin FTXC35C/RXC35C SENSIRA 2021, 12000 BTU, Клас A++
LG SD020SASN0 Бойлер за БГВ с една серпентина
Toshiba Estia HWS-P1105XWHT9-E/HWS-P1405H8R-E POWERFUL, 14 kW, отопление, охлаждане и БГВ


