Допълнителна информация
| EER | 4.60 |
|---|---|
| COP | 4.40 |
| Отоплителна мощност (kW) | 22.00 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 6.47 |
| Охладителна мощност (kW) | 23.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 7.12 |
| Тип захранване | Трифазно |
| Хладилен агент | R32 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1129x1558x529 |


Инверторен климатик Daikin FTXP50M/RXP50M Comfora, 18000 BTU, Клас A++
ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK25RPE/RAC25WPE, PERFORMANCE, 9000 BTU
Вентилаторен конвектор Crystal BGR-600L/R


