Допълнителна информация
| EER | 4.30 |
|---|---|
| COP | 4.08 |
| Отоплителна мощност (kW) | 26.00 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 6.37 |
| Охладителна мощност (kW) | 27.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 6.28 |
| Тип захранване | Трифазно |
| Хладилен агент | R32 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1129x1558x530 |


ХИПЕРИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HITACHI RAK50RXE/RAC50WXE, AKEBONO, 18000 BTU
Инверторен климатик LG Artcool Gallery A09FT.NSF/A09FT.UL2,9000 BTU,Wi-Fi
Инверторен климатик Daikin FTXC50C/RXC50C SENSIRA 2021, 18000 BTU, Клас A++
Вентилаторен конвектор Crystal BGR-400L/R


